SCOLARITÉ · 2026-2027
PLANNINGS
DES COURS
Plannings provisoires 2026-2027. Tapez un instrument, un professeur ou un jour dans la recherche pour trouver vos créneaux. Chaque planning reste téléchargeable en PDF.
01 · MUSIQUE
FORMATION
MUSICALE
Attention : en septembre les cours n’ayant pas atteint un effectif d’élèves minimum (8) ne seront pas maintenus.
| FM : Éveil musical | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cours | Durée | Jour | Heure | Salle | Professeur |
| 3 ans (petite section maternelle) | 30 mn | Mercredi | 10h15 | 435 | Maëlis Georges |
| 3 ans (petite section maternelle) | 30 mn | Mercredi | 11h30 | 439 | Sofia Barreto Rangel |
| 3 ans (petite section maternelle) | 30 mn | Mercredi | 16h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 4 ans (moyenne section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 10h00 | 439 | Sofia Barreto Rangel |
| 4 ans (moyenne section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 11h00 | 432 | Clémence Boutte |
| 4 ans (moyenne section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 14h45 | 435 | Maëlis Georges |
| 4 ans (moyenne section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 16h30 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 4 ans (moyenne section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 16h30 | 435 | Maëlis Georges |
| 5 ans (grande section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 09h15 | 432 | Clémence Boutte |
| 5 ans (grande section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 10h45 | 439 | Sofia Barreto Rangel |
| 5 ans (grande section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 11h30 | 435 | Maëlis Georges |
| 5 ans (grande section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 15h30 | 435 | Maëlis Georges |
| 5 ans (grande section maternelle) | 45 mn | Mercredi | 17h30 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 5 ans (grande section maternelle) | 45 mn | Jeudi | 17h00 | 439 | Edouard-Axel Moubachir |
| FM : Formation musicale (obligatoire pour tous les élèves de moins de 12 ans) | |||||
| Cours | Durée | Jour | Heure | Salle | Professeur |
| 1C1 | 1h | Mardi | 17h45 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C1 | 1h | Mercredi | 12h00 | 439 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C2 | 1h | Mercredi | 12h15 | 435 | Maëlis Georges |
| 1C1 | 1h | Mercredi | 14h00 | 420 | Clémence Boutte |
| 1C1 | 1h | Mercredi | 17h15 | 435 | Maëlis Georges |
| 1C1 | 1h | Jeudi | 17h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C2 | 1h | Mercredi | 12h00 | 432 | Clémence Boutte |
| 1C2 | 1h | Mercredi | 14h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C2 | 1h | Mercredi | 15h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C2 | 1h | Mercredi | 16h00 | 420 | Clémence Boutte |
| 1C2 | 1h | Mercredi | 18h15 | 435 | Maëlis Georges |
| 1C2 | 1h | Jeudi | 17h45 | 439 | Edouard-Axel Moubachir |
| 1C2 | 1h | Vendredi | 17h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C3 | 1h | Lundi | 17h45 | 432 | Edouard-Axel Moubachir |
| 1C3 | 1h | Mercredi | 17h15 | 420 | Clémence Boutte |
| 1C3 | 1h | Mercredi | 18h15 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C3 | 1h | Jeudi | 18h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C3 | 1h | Vendredi | 18h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C4 | 1h | Lundi | 18h45 | 432 | Edouard-Axel Moubachir |
| 1C4 | 1h | Mardi | 18h45 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| 1C4 | 1h | Mercredi | 18h15 | 420 | Clémence Boutte |
| FM Ados/Adultes (obligatoire pour les plus de 12 ans et les adultes) | |||||
| Cours | Durée | Jour | Heure | Salle | Professeur |
| Niveau Débutant | 1h | Vendredi | 19h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| FM : Musiques actuelles (obligatoire) | |||||
| Cours | Durée | Jour | Heure | Salle | Professeur |
| Niveau 1ère année | 1h | Lundi | 18h00 | 439 | Jean-Denis Crouhy |
| Niveau 2ème année | 1h | Lundi | 19h00 | 439 | Jean-Denis Crouhy |
| FM : Initiation à la pratique d'ensemble (obligatoire) | |||||
| Cours | Durée | Jour | Heure | Salle | Professeur |
| Initiation à l'ensemble de guitares classiques | 1h | Mercredi | 14h30 | 411 | Laurent Tonelli |
| Initiation à l'ensemble de guitares classiques | 1h | Mercredi | 17h00 | 417 | Yvon Fazendeiro |
| Déchiffrage et ensemble de piano | 1h | Mercredi | 19h15 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| Déchiffrage et ensemble de piano | 1h | Jeudi | 19h00 | 432 | Sofia Barreto Rangel |
| Initiation à la pratique d'orchestre | 1h | Mercredi | 16h45 | 425 | Edouard-Axel Moubachir |
| FM : Chorale (facultative) | |||||
| Cours | Durée | Jour | Heure | Salle | Professeur |
| Enfants (à partir de 7 ans) | 1h | Mercredi | 15h00 | 420 | Clémence Boutte |
01 · MUSIQUE
INSTRUMENTS
ET CHANT
Sous réserve de modification.
| Lundi | ||
|---|---|---|
| Batterie | 401 | Ignacio Silva Gonzalez |
| Chant moderne | 436 | Céline Bovet |
| Chant moderne | 423 | Laure-Marie Harant |
| Clarinette | 421 | Jean-Christophe Papeghin |
| Flûte traversière | 438 | Marianne Clément |
| Guitare classique | 412 | Laurent Tonelli |
| Guitare électrique moderne / métal | 420 | Fred Mariolle |
| Guitare électrique moderne / jazz | 439 / 421 à partir de 21h | Jean-Denis Crouhy |
| Guitare électrique moderne / jazz | 417 | Richard Crete |
| Piano classique | 405 | Ida Vavon |
| Piano classique | 408 | Svetlana Moreva |
| Piano classique | 433 | Thibaud Henry |
| Piano musiques actuelles / jazz | 411 | Stéfanus Vivens |
| Saxophone jazz | 437 | Lazar Dordevic |
| Violon | 406 | Marie-Noëlle Lombard |
| Mardi | ||
| Batterie | 439 | Ignacio Silva Gonzalez |
| Basse électrique et Contrebasse jazz | 438 | Etienne Chenet |
| Chant moderne | 435 | Laure-Marie Harant |
| Clarinette | 423 | Jean-Christophe Papeghin |
| Contrebasse | 417 | Luis Enrique Carmona Munoz |
| Flûte traversière | 405 | Marianne Clément |
| Guitare électrique moderne / rock | 420 | Romuald Ehlinger |
| Guitare électrique moderne / métal | 401 | Fred Mariolle |
| Piano classique | 408 | Thibaud Henry |
| Piano classique | 411 | Ariela Bohrod |
| Saxophone classique | 437 | Léo Lapeze |
| Trombone | 421 | Ulysse Labeyrie |
| Violon | 433 | Mathilde Sautereau |
| Violon | 406 | François Riou |
| Violon | 412 | Xi Masse |
| Violoncelle | 436 | Madeleine Douçot |
| Mercredi | ||
| Alto | 433 | Jean Sautereau |
| Basse électrique et Contrebasse jazz | 408 à partir de 14h30 | Etienne Chenet |
| Basson | 423 | Andéol Perrier |
| Batterie | 401 | Mathys Dubois |
| Batterie | 439 à partir de 13h30 | Axel Garcia |
| Chant moderne | 436 à partir de 14h00 | Céline Bovet |
| Flûte traversière | 411 | Marianne Clément |
| Flûte traversière | 421 | Ece Selin Yüksel |
| Guitare classique | 411 le matin / 415 l'après-midi | Laurent Tonelli |
| Guitare classique | 412 matin / 417 après-midi | Yvon Fazendeiro |
| Guitare électrique moderne / rock | 405 | Martin Naphle |
| Guitare électrique moderne / rock | 420 matin | Romuald Ehlinger |
| Harpe | 412 | Olympe Michel |
| Hautbois | 423 à partir de 15h00 | Maud Texier |
| Piano classique | 408 matin | Svetlana Moreva |
| Piano classique | 406 à partir de 17h00 | Ariela Bohrod |
| Piano classique | 436 matin | Ida Georgette Vavon |
| Saxophone classique / jazz | 417 matin | Lazar Dordevic |
| Trombone | 401 matin / 438 l'après-midi | Ulysse Labeyrie |
| Trompette classique / jazz | 437 | Antoine Fauré |
| Violon | 406 | Adeline Corré |
| Violoncelle | 405 | Madeleine Douçot |
| Jeudi | ||
| Batterie | 401 | Axel Garcia |
| Chant lyrique | 436 | Maria-José Medina Jarrin |
| Cor | 424 | Jean-Noël Weller |
| Flûte traversière | 405 | Marianne Clément |
| Guitare classique | 423 | Laurent Tonelli |
| Guitare classique | 438 | Yvon Fazendeiro |
| Guitare électrique moderne / jazz | 437 | Jean-Denis Crouhy |
| Guitare électrique moderne / rock | 417 | Romuald Ehlinger |
| Orgue et piano classique | 408 | Anne-Adeline Lamy |
| Piano classique | 411 | Sayaka Funakoshi |
| Piano classique | 421 | Clémence Boutte |
| Piano musiques actuelles / jazz | 406 | Stéfanus Vivens |
| Trompette classique / jazz | 433 | Francisco Gonzalez Sanjuan |
| Violon | 412 | Xi Masse |
| Vendredi | ||
| Accordéon | 421 | Antoine Zanella |
| Batterie | 439 | Axel Garcia |
| Chant moderne | 436 | Maria-José Medina Jarrin |
| Clarinette jazz / classique | 423 | Jérôme Arele |
| Flûte traversière | 437 | Marianne Clément |
| Flûte traversière | 405 | Ece Selin Yüksel |
| Guitare classique | 406 | Yvon Fazendeiro |
| Guitare classique | 412 | Laurent Tonelli |
| Guitare électrique moderne / jazz | 420 | Martin Naphle |
| Guitare électrique moderne / rock | 401 | Romuald Ehlinger |
| Piano classique | 411 | Ariela Bohrod |
| Piano classique | 417 | Ida Vavon |
| Piano classique | 408 | Thibaud Henry |
| Saxophone classique / jazz | 433 | Lazar Dordevic |
| Saxophone jazz | 424 | Pascal Marbach |
| Samedi | ||
| Chant moderne | 436 matin | Maria-José Medina Jarrin |
| Guitare électrique moderne / jazz | 420 matin | Martin Naphle |
| Pianautiste | 421 après-midi | Nicolas Payan |
| Piano classique | 408 | Simla Korezlioglu |
| Saxophone jazz | 424 matin | Pascal Marbach |
| Violon | 406 matin | Adeline Corré |
01 · MUSIQUE
ENSEMBLES
MUSICAUX
Attention : en septembre les cours n’ayant pas atteint un effectif de 4 élèves minimum ne seront pas maintenus.
| Musique de chambre (pour tous les instruments) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adultes | 1h | Mercredi | 19h15 | 435 | Edouard-Axel Moubachir |
| Adultes | 1h | Samedi | 11h00 | 435 | Edouard-Axel Moubachir |
| D'autres créneaux sont possibles en fonction des demandes. | |||||
| Orchestres | |||||
| Initiation à la pratique d'orchestre | 1h | Mercredi | 16h45 | 425 | Edouard-Axel Moubachir |
| Adultes (tous les 15 jours) | 2h | Mercredi | 20h15 | 435 | Edouard-Axel Moubachir |
| Ensembles de flûtes | |||||
| Adultes | 1h | Mardi | 20h00 | 405 | Marianne Clément |
| Ados | 1h | Vendredi | 18h30 | 405 | Ece Selin Yüksel |
| Initiation à l'ensemble de guitares classiques | |||||
| À partir de 4 ans d'instrument | 1h | Mercredi | 14h30 | 411 | Laurent Tonelli |
| À partir de 4 ans d'instrument | 1h | Mercredi | 17h00 | 417 | Yvon Fazendeiro |
| Big band | |||||
| À partir du 2e cycle | 1h30 | Mercredi | 20h45 | 425 | Daniel Corrales |
| Ensemble cordes réunies | |||||
| À partir de 3 ans d'instrument | 1h | Mercredi | 17h45 | 425 | Jean Sautereau |
| Fanfare | |||||
| À partir de 3 ans d'instrument | 1h | Mercredi | 18h45 | 425 | Daniel Corrales |
| Ensemble de saxophones | |||||
| À partir de 4 ans d'instrument | 1h | Vendredi | 19h30 | 433 | Lazar Dordevic |
| Expression scénique | |||||
| Ados/Adultes | 2h | Vendredi (1x/mois) | 19h00 | 435 | Céline Bovet |
| Batucada | |||||
| À partir de 3 ans d'instrument | 1h | Mercredi | 16h00 | 439 | Axel Garcia |
| Groupes de musiques actuelles et jazz | |||||
| Musiques Actuelles | 1h | Lundi | 20h00 | 439 | Jean-Denis Crouhy |
| Jazz Carolls'Band | 1h | Lundi | 21h00 | 439 | Stéfanus Vivens |
| Musiques Actuelles | 1h | Lundi | 21h00 | 401 | Ignacio Silva Gonzalez |
| Musiques Actuelles | 1h | Lundi | 21h00 | 405 | Laurent Tonelli |
| Musiques Actuelles | 1h | Mardi | 18h00 | 401 | Fred Mariolle |
| Musiques Actuelles | 1h | Mardi | 19h00 | 401 | Fred Mariolle |
| Musiques Actuelles | 1h | Mardi | 21h | 439 | Ignacio Silva Gonzalez |
| Musiques Actuelles | 1h | Mercredi | 17h00 | 439 | Axel Garcia |
| Musiques Actuelles | 1h | Mercredi | 18h00 | 439 | Axel Garcia |
| Musiques Actuelles | 1h | Mercredi | 20h30 | 439 | Axel Garcia |
| Musiques Actuelles | 1h | Mercredi | 21h00 | 401 | Etienne Chenet |
| Musiques Actuelles | 1h | Jeudi | 20h00 | 401 | Francisco Gonzalez San Juan |
| Musiques Actuelles | 1h | Jeudi | 20h00 | 439 | Jean-Denis Crouhy |
| Musiques Actuelles | 1h | Jeudi | 21h00 | 439 | Jean-Denis Crouhy |
| Musiques Actuelles | 1h | Jeudi | 21h10 | 401 | Romuald Ehlinger |
| Musiques Actuelles | 1h | Vendredi | 17h30 | 401 | Romuald Ehlinger |
| Musiques Actuelles | 1h | Vendredi | 18h30 | 401 | Romuald Ehlinger |
| Musiques Actuelles | 2h | Vendredi | 20h00 | 401 | Romuald Ehlinger |
| Musiques Actuelles | 1h | Vendredi | 20h00 | 439 | Axel Garcia |
| D'autres créneaux sont possibles en fonction des demandes. | |||||
| Chorales | |||||
| Enfants (à partir de 7 ans) | 1h | Mercredi | 15h00 | 420 | Clémence Boutte |
| Pop Rock : Ados / Adultes | 1h30 | Mardi | 19h00 | 435 | Laure-Marie Harant |
| M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) : Beatmaking | |||||
| Initiation (à partir de 11 ans) | 1h | Jeudi | 17h00 | 420 | Tigri |
| Initiation (à partir de 11 ans) | 1h | Jeudi | 18h00 | 420 | Tigri |
01 · MUSIQUE
ATELIER DÉCOUVERTE
INSTRUMENTALE
Attention : En septembre, les cours n’ayant pas atteint un effectif minimum de 10 élèves ne seront pas maintenus.
| Mardi de 17h00 à 17h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Basse électrique | Clarinette | Accordéon | Contrebasse | Saxophone |
| Mercredi de 14h00 à 14h30 | ||||
| Violoncelle | Alto | Basson | Harpe | Trombone |
| Jeudi de 17h00 à 17h30 | ||||
| Guitare classique | Violon | Orgue | Cor | Flûte traversière |
02 · DANSE
DANSE
Attention : En septembre, les cours n’ayant pas atteint un effectif minimum de 8 élèves ne seront pas maintenus.
| Sophie Schouwey : Danse classique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cours | Jour | Horaire | Durée | Salle |
| Éveil 1 (4 ans) | lundi | 17h00-17h45 | 45 mn | 440 |
| Initiation 2 (7 ans) | lundi | 17h45-18h45 | 1h00 | 440 |
| Élémentaire 1 | lundi | 18h45-20h00 | 1h15 | 440 |
| Supérieur + pointes | lundi | 20h00-21h30 | 1h30 | 440 |
| Initiation 1 (6 ans) | jeudi | 17h00-18h00 | 1h00 | 440 |
| Préparatoire 1 | jeudi | 18h00-19h00 | 1h00 | 440 |
| Moyen 1 & 2 + pointes | jeudi | 19h00-20h30 | 1h30 | 440 |
| Éveil 2 (5 ans) | vendredi | 17h00-17h45 | 45 mn | 440 |
| Préparatoire 2 | vendredi | 17h45-18h45 | 1h00 | 440 |
| Élémentaire 2 + pointes | vendredi | 18h45-20h00 | 1h15 | 440 |
| Moyen 2 & 3 + pointes | vendredi | 20h00-21h30 | 1h30 | 440 |
| Julia Calp : Danse classique | ||||
| Cours | Jour | Horaire | Durée | Salle |
| Initiation 1 (6 ans) | mercredi | 09h00-10h00 | 1h00 | 440 |
| Initiation 2 (7 ans) | mercredi | 10h00-11h00 | 1h00 | 440 |
| Préparatoire 1 | mercredi | 11h00-12h00 | 1h00 | 440 |
| Préparatoire 2 | mercredi | 12h00-13h00 | 1h00 | 440 |
| Élémentaire 1 | mercredi | 13h45-15h00 | 1h15 | 425 |
| Élémentaire 2 + pointes | mercredi | 15h00-16h15 | 1h15 | 425 |
| Éveil 1 & 2 (4/5 ans) | mercredi | 16h15-17h00 | 45 mn | 440 |
| Moyen 1 & 2 | mercredi | 17h00-18h30 | 1h30 | 440 |
| Supérieur + pointes | mercredi | 18h30-20h00 | 1h30 | 440 |
| Pauline Roc : Danse classique | ||||
| Cours | Jour | Horaire | Durée | Salle |
| Éveil 1 & 2 (4/5 ans) | samedi | 09h30-10h15 | 45 mn | 440 |
| Initiation 1 & 2 (6/7 ans) | samedi | 10h15-11h15 | 1h00 | 440 |
| Préparatoire 1 & 2 | samedi | 11h15-12h15 | 1h00 | 440 |
| Élémentaire 1 & 2 + pointes | samedi | 12h45-14h15 | 1h30 | 440 |
| Moyen 1 & 2 + pointes | samedi | 14h15-15h45 | 1h30 | 440 |
| Dominika Fernandez : Initiation passerelle | ||||
| Cours | Jour | Horaire | Durée | Salle |
| Entrée en CP | lundi | 18h15-19h15 | 1h00 | Prokofief |
| Anne-Thérèse Martin : Danse contemporaine | ||||
| Cours | Jour | Horaire | Durée | Salle |
| Initiation 1 (6 ans) | samedi | 09h15-10h15 | 1h00 | Jardin 1 |
| Éveil 1 & 2 (4/5 ans) | samedi | 10h15-11h00 | 45 mn | Jardin 1 |
| Initiation 2 (7 ans) | samedi | 11h00-12h00 | 1h00 | Jardin 1 |
| Préparatoire 1 & 2 | samedi | 12h00-13h00 | 1h00 | Jardin 1 |
| Moyen 1 & 2 | samedi | 13h00-14h30 | 1h30 | Jardin 1 |
| Élémentaire 1 & 2 | samedi | 16h00-17h00 | 1h00 | 440 |
| Supérieur + Ados | samedi | 17h00-18h30 | 1h30 | 440 |
| Adultes | samedi | 18h30-19h45 | 1h15 | 440 |
| Marie Campa : Danse modern'jazz et street | ||||
| Cours | Jour | Horaire | Durée | Salle |
| Éveil 1 & 2 (4/5 ans) | mardi | 17h00-17h45 | 45 mn | 440 |
| Préparatoire 1 | mardi | 17h45-18h45 | 1h00 | 440 |
| Street à partir de 11 ans | mardi | 18h45-20h00 | 1h15 | 440 |
| Street Ados (15 ans et +) / Adultes | mardi | 20h00-21h30 | 1h30 | 440 |
| Éveil 1 & 2 (4/5 ans) | mercredi | 09h00-09h45 | 45 mn | 425 |
| Initiation 1 (6 ans) | mercredi | 09h45-10h45 | 1h00 | 425 |
| Initiation 2 (7 ans) | mercredi | 10h45-11h45 | 1h00 | 425 |
| Préparatoire 2 | mercredi | 11h45-12h45 | 1h00 | 425 |
| Élémentaire 1 & 2 | mercredi | 13h30-14h45 | 1h15 | 440 |
| Moyen 1 | mercredi | 14h45-16h15 | 1h30 | 440 |
| Moyen 2 | mercredi | 17h00-18h30 | 1h30 | Boulonnaise |
| Supérieur | mercredi | 18h30-20h00 | 1h30 | Boulonnaise |
| Laura Guellerin : Danse modern'jazz et contemporaine | ||||
| Cours | Jour | Horaire | Durée | Salle |
| Adultes tous niveaux | lundi | 12h30-13h30 | 1h00 | 440 |
| Techniques Jazz & Contemporaine 11/14 ans Niveau 1 | lundi | 18h00-19h00 | 1h00 | Boulonnaise |
| Adultes Débutants / Moyens | lundi | 19h00-20h00 | 1h00 | Boulonnaise |
| Adultes Intermédiaires | mercredi | 20h00-21h30 | 1h30 | 440 |
| Préparatoire 1 & 2 | vendredi | 17h00-18h00 | 1h00 | 425 |
| Élémentaire 1 & 2 | vendredi | 18h00-19h15 | 1h15 | 425 |
| Techniques Jazz & Contemporaine 13 ans + Niveau 2 | vendredi | 19h15-20h45 | 1h30 | 425 |
03 · PEINTURE
ATELIER PEINTURE
OU DESSIN
Attention : En septembre, les cours n’ayant pas atteint un effectif minimum de 8 élèves ne seront pas maintenus.
| 4 ans et + | |||
|---|---|---|---|
| Jours | Horaires | Durée | Salle |
| lundi | 17h00-18h00 | 1h00 | 424 |
| mardi | 17h00-18h00 | 1h00 | 424 |
| mercredi | 11h00-12h30 | 1h30 | 424 |
| mercredi | 15h00-16h30 | 1h30 | 424 |
| 7 ans et + | |||
| Jours | Horaires | Durée | Salle |
| mardi | 18h00-19h15 | 1h15 | 424 |
| mercredi | 9h30-11h00 | 1h30 | 424 |
| mercredi | 13h30-15h00 | 1h30 | 424 |
| 9 ans et + | |||
| Jours | Horaires | Durée | Salle |
| lundi | 18h00-19h15 | 1h15 | 424 |
| 11 ans et + | |||
| Jours | Horaires | Durée | Salle |
| mercredi | 16h30-18h00 | 1h30 | 424 |
| mercredi | 18h00-19h30 | 1h30 | 424 |
| Adultes | |||
| Jours | Horaires | Durée | Salle |
| lundi | 14h00-16h30 | 2h30 | 424 |
| lundi | 19h30-22h00 | 2h30 | 424 |
| mardi | 14h00-16h30 | 2h30 | 424 |
| jeudi (aquarelle) | 14h30-16h30 | 2h00 | 424 |
04 · THÉÂTRE
THÉÂTRE
Attention : En septembre, les cours n’ayant pas atteint un effectif minimum de 8 élèves ne seront pas maintenus.
| Théâtre / Claire Vaudescal | |||
|---|---|---|---|
| Jours | Horaires | Durée | Salle |
| jeudi (8/11 ans) | 17h30-19h00 | 1h30 | Boulonnaise |
| jeudi (12/15 ans) | 19h00-20h30 | 1h30 | Boulonnaise |